Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
Mosquito | 18:30hs a 19:30hs | 17:30hs a 19:00hs | |||
Premini | 18:20hs a 19:20hs | 20:00hs a 21:00hs | 18:00hs a 19:30hs | ||
Mini | 17:20hs a 18:20hs | 16:00hs a 17:00hs | 17:00hs a 18:00hs | ||
U13 | 16:20hs a 17:20hs | 17:00hs a 18:00hs | 16:20hs a 17:20hs | 16:00hs a 17:00hs | |
U15 | 18:00hs a 20:00hs | 19:00hs a 20:00hs | 17:00hs a 18:30hs | ||
U17 | 18:00hs a 20:00hs | 19:00hs a 20:00hs | 18:30hs a 20:00hs | ||
U19 | 20:00hs a 21:15hs | 19:00hs a 20:00hs (físico) | 20:00hs a 21:15hs | 20:00hs a 21:15hs | |
PRIMERA | 21:15hs a 22:30hs | 21:20hs a 23:00hs | 21:15hs a 22:30hs | ||
U16 DESARROLLO | 17:00hs a 18:00hs | 17:30hs a 18:30hs | 18:00hs a 19:00hs |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
MOSQUITO/MINI | 18:30hs a 20:00hs | 19:00hs a 20:30hs | 18:00hs a 19:30hs | ||
U13 | 17:00hs a 18:30hs | 16:30hs a 18:00hs | 16:30hs a 18:00hs | ||
U15/U17 | 19:30hs a 21:00hs | 18:00hs a 19:30hs | 19:30hs a 21:00hs | ||
PRIMERA | 21:00hs a 22:30hs | 20:00hs a 21:30hs | 21:00hs a 22:30hs | ||
RECREATIVO | 21:00hs a 22:30hs | 20:30hs a 22:00hs |
* DIVISIONES INFERIORES: Entrenamientos de martes a viernes
– 4ta (2004-2005): 16:00hs.
– 5ta (2006): 16:00hs.
– 6ta (2007): 15:30hs.
– 7ma (2008): 16:00hs.
– 8va (2009): 16:30hs.
– 9na (2010): 16:30hs.
LUGAR: Regimiento Militar Paracaidista 2 (Avenida Ejército Argentino)
* ESCUELA DE FÚTBOL
– CAT 2018 A 2012: Martes y jueves, de 18:30 a 20:00 hs.
– CAT 2011 A 2006: Martes y jueves, de 20:00 a 21.30 hs.
* PROMOCIONALES: Div. Inferiores
– CAT 2014, 2013, 2012, 2011: Martes, jueves y viernes, de 18.30 a 20:00 hs.
LUGAR: Sede Vieytes
Coordinadora de escuela: Betiana Gandino (3512 05-2283)
* ESCUELA DE FÚTBOL: Infantiles y Juveniles
– Lunes y miércoles: 18:30 a 20:00 hs.
* SENIOR – RECREATIVO FEM – SUB 21
– Lunes y miércoles: 20:00 a 21.30 hs.
LUGAR: Sede Vieytes
Coordinadora: Betiana Gandino (3512 05-2283)
De Lunes a Viernes de 9hs a 12hs y de 15hs a 21hs.
CATEGORIA | FEMENINO | MASCULINO |
PRE MINI Y MINI MIXTO (año 2013, 2014, 2015, 2016) Martes y Viernes de 17 a 18:30 hs | ||
INFANTILES Y MENORES (año 2012, 2011, 2010, 2009, 2008) | Lunes de 18 a 20 hs Martes y jueves de 16:30 a 18 hs | Lunes de 18 a 20 hs Miercoles de 16:30 a 18:30 hs Viernes de 17:30 a 19 hs |
CADETE (año 2007,2006) | Lunes de 17 a 19 hs Martes y Jueves de 17:30 a 19:30 hs | Lunes de 17 a 19 hs Miercoles de 17:30 a 20:30 hs Viernes de 18:30 a 20 hs |
JUVENIL (año 2005, 2004) | Lunes de 17 a 19 hs Martes y Jueves de 18:30 a 20:30 hs | Lunes de 17 a 19 hs Miercoles de 18:30 a 20:30 hs Viernes de 18:30 a 20 hs |
PRIMERA (año 2003 para abajo) | Lunes de 19:30 a 21:30 hs Martes y Jueves de 20 a 22 hs | Lunes de 20:30 a 22:30 hs Miercoles y Viernes de 20 a 22 hs |
MAXI (libre) | Martes de 22 a 23:30 hs Jueves de 21:30 a 23 hs |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
Horario de inicio | Mitad 1 | Mitad 2 | Mitad 1 | Mitad 2 | Mitad 1 | Mitad 2 | Mitad 1 | Mitad 2 | Mitad 1 | Mitad 2 |
16:00hs a 16:30hs | ||||||||||
16:30hs a 17:00hs | Mamis | Mamis | Escuelita 12 a 15 años | Escuelita 12 a 15 años | Mamis | Mamis | Escuelita 12 a 15 años | Escuelita 12 a 15 años | ||
17:00hs a 17:30hs | Mamis | 7ma B | Escuelita 12 a 15 años | Escuelita 12 a 15 años | Mamis | Mamis | Escuela Técnica Individual | Escuela Técnica Individual | Escuelita 12 a 15 años | Escuelita 12 a 15 años |
17:30hs a 18:00hs | Mamis | 7ma B | Escuela Técnica Individual | Escuela Técnica Individual | Mamis | Mamis | Escuela Técnica Individual | Escuela Técnica Individual | Sub 16 | Sub 16 |
18:00hs a 18:30hs | 8va B | 6ta B | Infantiles | Escuela Técnica Individual | 8va A | Cortos 6ta 7ma | Infantiles Sub 8 – Sub 6 | Sub 16 | ||
18:30hs a 19:00hs | 8va B | 6ta B | Infantiles | 6ta A | 8va A | 6ta A | Infantiles Sub 8 – Sub 6 | Sub 13 | ||
19:00hs a 19:30hs | 8va B | 5ta B | Infantiles | 6ta A | 8va A | 6ta A | Infantiles Sub 8 – Sub 6 | Sub 13 | ||
19:30hs a 20:00hs | 5ta B | 5ta B | 5ta A | 7ma A | 7ma A | 5ta A | Juveniles | Juveniles | ||
20:00hs a 20:30hs | Primera B | Primera B | 5ta A | 7ma A | 7ma A | 5ta A | Juveniles | Juveniles | ||
20:30hs a 21:00hs | Primera B | Primera B | Reserva A | Reserva A | Reserva CAB | Reserva CAB | Reserva A | Reserva A | Reserva CAB | Reserva CAB |
21:00hs a 21:30hs | Primera A | Primera A | Primera A | Reserva A | Reserva CAB | Reserva CAB | Primera A | Reserva A | Primera CAB | Primera CAB |
21:30hs a 22:00hs | Primera A | Primera A | Primera A | Primera A | Primera CAB | Primera CAB | Primera A | Primera A | Primera CAB | Primera CAB |
22:00hs a 23:00hs | Primera A | Primera A | Primera A | Primera A | Primera CAB | Primera CAB | Primera A | Primera A | Primera CAB | Primera CAB |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
Horario de inicio | Mitad 1 | Mitad 2 | Mitad 1 | Mitad 2 | Mitad 1 | Mitad 2 | Mitad 1 | Mitad 2 | Mitad 1 | Mitad 2 |
16:00 a 16:30 | Mamis | Mamis | Mamis | Mamis | ||||||
16:30 a 17:00 | Mamis | Mamis | Mamis | Mamis | ||||||
17:00 a 17:30 | Mamis | Mamis | Mamis | Mamis | ||||||
17:30 a 18:00 | Mamis | Mamis | Esc. 7 Soles | Esc. 7 Soles | Mamis | Mamis | Esc. 7 Soles | Esc. 7 Soles | ||
18:00 a 18:30 | 6ta A | 8va A | Esc. 7 Soles | Esc. 7 Soles | 7ma C | 6ta C | 7ma B | Esc. 7 Soles | 7ma C | 6ta C |
18:30 a 19:00 | 6ta A | 8va A | 7ma B | 6ta B | 7ma C | 6ta C | 7ma B | 8va B | 7ma C | 6ta C |
19:00 a 19:30 | 7ma A | 8va A | 7ma B | 6ta B | 5ta C | Azul | 6ta B | 8va B | 5ta C | Azul |
19:30 a 20:00 | 7ma A | 5ta A | 5ta B | 5ta B | 5ta C | Azul | 6ta B | 8va B | 5ta C | Azul |
20:00 a 20:30 | 5ta A | 5ta A | 5ta B | 5ta B | Ps Blanco | Azul | 5ta B | Reserva B | Azul | Azul |
20:30 a 21:00 | Ps Blanco | Ps Blanco | Reserva B | Reserva B | Ps Blanco | Azul | 5ta B | Reserva B | Azul | Azul |
21:00 a 21:30 | Ps Blanco | Ps Blanco | Reserva B | Reserva B | Ps Blanco | Azul | Primera B | Primera B | Azul | Azul |
21:30 a 22:00 | Ps Blanco | Ps Blanco | Primera B | Primera B | Ps Blanco | Azul | Primera B | Primera B | Azul | Azul |
22:00 a 23:00 | Primera B | Primera B | Primera B | Primera B |
Equipo de competición:
* Nivel escuela (iniciales)
– De lunes a viernes de 18 a 20 hs.
Entrenadora: Celeste Monte de Oca
* Nivel Promocional (intermedios)
– De lunes a viernes de 17 a 19 hs
– Sábados de 8 a 10
Entrenador: Gabriel Tironi (3513544768)
* Nivel Nacional (avanzados):
– De lunes a viernes de 15 a 17 hs.
– De lunes a sábados de 7 a 9 hs.
Entrenador: Federico Rossi (3516671824)
LUGAR: Por el momento, en la pileta del Kempes porque la pileta del club está en refacciones.
RUGBY INFANTIL:
* M12 (2012) y M13 (2009)
– Lunes y miércoles: 19:00 a 21:00 hs
* M6 (2016), M7 (2015), M8 (2014), M9 (2013), M10 (2012), M11 (2011), Escuelita (2017 hasta 2019)
– Lunes y miércoles: 19:30 a 21:00 hs
LUGAR: Sede Siete Soles
Coordinador: Diego Perez (3513 14-7449)
* Los horarios son manejados por dos profes y cada uno tiene sus horarios y turnos según el jugador que toma las clases, nivel, edad, etc.
– Escuela de niños: iniciante, formativo y competición
– Escuela de adultos
– Horarios por la mañana y por la tarde
LUGAR: Sede Vieytes
Profe: Carolina Altamira (3513118523)
FEMENINO (no hay masculino):
* Liga de Honor: lunes, miércoles y viernes
– SUB 13 y SUB 14: 16:00 a 18:00 hs
– SUB 16 y SUB 18: 18:00 a 20:00 hs
– SUB 21 y Primera: 20:00 a 22:00 hs
* A2 y C: martes y jueves
– Escuelita y SUB 16: 16:00 a 18:00 hs
– SUB 18: 17:30 a 19:30 hs
– Mini Voley: 18:30 a 20:00 hs
– Mayores C: 19:30 a 21:30 hs
– SUB 21 y Primera: 20:30 a 22:30 hs
LUGAR: Sede Vieytes.
Vieytes 550 (Alto Alberdi)
Córdoba Capital | Argentina
WhatsApp: 3517164160
Tel: (0351) 4802278
Vieytes 550 (Sede Central)
Córdoba Capital | Argentina
Siete Soles (Anexo)
Córdoba Capital | Argentina